WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

作者:admin 发表于:2024-12-07

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

12月6日,WCBA常规赛第七轮,厦门环东文旅主场迎战江西干兴。此前两场对阵合肥文旅的战绩为一胜一负。虽然球队在两队的首场比赛中取得了本赛季的首场胜利,但第二场比赛球队整体表现异常,导致球队最终未能获胜。连续两场胜利。本场比赛面对江西干兴,且看厦门环东文旅队员能否及时调整,在进攻端发挥出自己的水平,控制住自己的失误,争取主场首胜。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

比赛一开始,伊马尼篮下连续得分帮助球队抓住机会,但随后球队未能抓住多次篮下创造的机会,罚球命中率也不高。相反,江西干兴用外线投篮三分将比分反超。厦门环东文旅在防守端表现出色,多次抢断,但遗憾的是没有很好地转化为得分。第一节,厦门环东文旅以18-22落后。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

第二季度,厦门环东文旅依然以内线进攻为主。伊玛尼利用身高优势接连拿分。不过,厦门环东文旅对篮下机遇的把握依然不理想。第二节后半段,厦门环东文旅失误较多,江西干兴抓住机会拉大分差。上半场结束,厦门环东文旅以33-44落后11分。

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

下半场,陈迎欣率先利用突破拿分。与对手僵持一段时间后,厦门环东文旅连续出现失误。布兰迪本场比赛手感不佳,多次投篮不中。江西干兴抓住了机会。势头一度将分差拉大至19分。随后厦门环东文旅重新发力,依靠积极防守再次缩小分差。赵立志三分命中。三节结束,厦门环东文旅53-65落后。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

第四节,厦门环东文旅加强防守压力,进攻内线追分。江西干兴遭遇强硬防守,失误较多。伊马尼接到黄柔珍助攻将比分扳平。随后球队防守松懈,被对手得分,进攻时稍显犹豫,如24秒所示。不过球队利用全场紧逼再次获得机会,伊马尼篮下强攻再次得分。将比赛拖入加时赛。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

加时赛中,伊马尼篮下二次进攻率先得分,但随后被江西赣兴6-0击败。伊马尼连续得分帮助球队再次追上比分。赖廷一关键三分反超比分,但江西干兴利用两罚全中将比赛拖入第二个加时。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

第二个加时赛,伊马尼继续内线进攻拿分。江西干兴体力下降,进攻难以打开局面。厦门环东文旅顺势巩固优势,锁定胜局。全场比赛结束,厦门环东文旅经过双加时以100-98战胜江西赣兴。WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

本场比赛,伊马尼表现非常出色,得到44分19篮板6助攻。这三项数据均为全队最高。两个加时赛中,她在内线依然表现强劲,不断拿分。本场比赛,陈迎欣多次突入内线,拿下11分。赖廷毅也表现出色,拿下14分。第一个加时赛她投进关键三分,帮助球队取得领先。黄柔珍在进攻和防守上都竭尽全力。她不仅在防守上完成了多次抢断,在进攻上也与伊马尼打出了漂亮的配合。

本场比赛最难能可贵的是,球队在第三节落后19分的情况下并没有放弃。他们依靠球队的积极拼搏和坚决冲击,一步步追回比分,最终完成逆转。本场比赛,球队对篮下机会的把握并不理想,但能够通过传导寻找篮下机会还是值得肯定的。关键时刻也能够坚决执行球队将球带入内线的策略,让伊马尼完成进攻。希望他们在接下来的比赛中能够继续保持积极的斗志,利用好内线优势,一口气拿下主场连胜!

数据对比WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

团队资料WCBA战报|主场首胜!厦门环东文旅双加时19分钟逆转

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表XX立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文